一、注塑工厂现状及咨询的必要性
国内95%的注塑工厂普遍都有如下问题存在:
序号 | 问题点 | 序号 | 问题点 |
1 | 品质不稳定,造成客户停线 | 8 | 损耗大,成本高 |
2 | 品质不稳定,不得已多生产,库存多 | 9 | 库存高,呆滞多,报废多 |
3 | 过程良率低,浪费大 | 10 | 模具状态差,保养差,寿命短,通配性差,模具支出费用高 |
4 | 周期长,效率低 | 11 | 生产计划系统弱,生产达成率/客户交付率低,库存大,呆滞多 |
5 | 损失时间长,OEE低,效率低 | 12 | 工程系统弱,产品可制造性差,生产不稳定,模具状态差,通配性低 |
6 | 人员多 | 13 | 品质系统弱,品质无跟踪、分类、分析、追溯、改善计划、管控等 |
7 | 布局差,物流路线长 | 14 | 人资系统弱,没有人才的选育用留机制,人才流失率高,标准化弱 |
二、注塑咨询的预期成果
序号 | 预期成果 | 序号 | 预期成果 |
1 | 品质稳定,客户停线减少50% | 8 | 损耗减少40% |
2 | 品质稳定,库存少30% | 9 | 库存降低,呆滞及报废减少 |
3 | 过程良率高,不良率减少50% | 10 | 模具寿命增长,通配性好,模具支出费用减少10% |
4 | 周期缩短10% | 11 | 生产计划:生产达成率/客户交付率提高,库存及呆滞减少 |
5 | 损失时间少,OEE提高15% | 12 | 工程系统增强,产品可制造性好,生产稳定 |
6 | 人员减少20% | 13 | 品质有跟踪、分类、分析、追溯、改善计划、管控等闭环系统 |
7 | 布局优化 | 14 | 有人才的选育用留机制,人才流失率低 |
以上改善内容,以技术类/管理类改善为主,除了布局规划外,其他方面硬件的投资很少 |
三、注塑工厂调研的必要性:
为了达成上述绩效,有必要进行现场的诊断调研,调研的目的是:
四、注塑咨询调研的大致流程:
调研的时间一般是2日,下面时间作为参考,以实际发生为准
日期 | NO. | 时间 | 事项 | 配合人员 |
第一天 | 1 | 9:00~9:20 | 召开调研计划说明会 | 总经理、制造副总、注塑、工程、品质、模具等部门负责人 |
2 | 9:20~11:30 | 生产部现场走访 | 生产部窗口 | |
3 | 13:30~14:00 | 品质部访谈 | 品质部主管 | |
4 | 14:10~14:40 | 模具模块访谈 | 模具负责人 | |
5 | 14:40~15:15 | 计划模块访谈 | 计划负责人 | |
6 | 15:15~15:45 | 工程模块访谈 | 工程负责人 | |
7 | 16:00~17:00 | 临时安排 | / | |
第二天 | 8 | 9:00~10:30 | 生产部二次走访 | 注塑部窗口 |
9 | 10:30~15:30 | 周边模块(品质/工程等模块)二次走访 | 相关负责人 | |
10 | 16:00~16:45 | 调研报告汇报及方案沟通 | 总经理、制造副总、注塑、模具、工程、品质、计划等部门负责人 |
五、需要厂方提前准备的资料:
序号 | 内容 | 建议提供部门 |
1 | 机器统计、含数量、品牌、吨位、年代等基本内容 | 生产部 |
2 | 工厂人数,含直接人力、生产间接人力、周边人力等数字 | 总经办或人资 |
3 | 组织架构图。及部门人力配置表(含开发、工程、PMC、品管、生产部人力含技术员、模修、设备维修、破碎、加料等人力配置) | 总经办或人资 |
4 | 主要的5个产品的BOM表,含周期、重量、材料、机器、CAV数量等基本资料 | 工程部 |
5 | 3份模具验收记录; | 工程部 |
6 | 最近1个月挑选3天的生产记录表,含料号、机台、产量、不良、实际周期、损失时间、工单完成率、欠数、欠料等 | 计划部 |
7 | 最近品质月报或周报2份,含不良统计,分类到缺陷数量; | 品质部 |
8 | 最近3个月退货及客诉统计 | 品质部 |
9 | 最近3个月的模具及设备损坏及维修记录,EXCEL档汇总表 | 模具部或生产部 |
注:(以上内容有的资料尽量提供,没有的话就算了,后期现场收集一部份)
© 2025 温州市华策共创管理咨询有限公司